| 型号 | 容量 (路) | 最大功率 | 通讯回路 | 通讯方式 | 存储容量 | 特殊功能 | 外形尺寸 (mm) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDN-K6000-ZL1N | ≤3 | ≤10W | 单回路 | 仅 M-BUS 有线 | 报警 / 开机 / 关机各 20 条 | 基础型、非防爆 | 210*150*50 | 极小点位(如单厨房 / 小型锅炉房) |
| JDN-K6000-ZL9N | ≤9 | 20W | 单回路 | 仅 M-BUS 有线 | 报警 1000 条 / 开关机各 100 条 | 密码操作、故障检测 | 288*220*85 | 小型工商业、餐饮门店 |
| JDN-K6000-ZL30N | ≤30 | 60W | 单回路 | 仅 M-BUS 有线 | 报警 1000 条 / 开关机各 100 条 | 密码操作、故障检测 | 320*250*94 | 中型车间、仓储 |
| JDN-K6000-ZL60N | ≤58 | 120W | 两回路 | 仅 M-BUS 有线 | 报警 1000 条 / 开关机各 100 条 | 密码操作、故障检测 | 380*290*94 | 大型厂区、多点位监测 |
| JDN-K6000-ZL240 | ≤240 | 240W | 四回路 | M-BUS 有线 + RS485/Modbus | 报警 / 开关机各 2000 条 | 7 寸彩屏、微型打印机、异地监控 | 500*370*149 | 化工园区、大型工业项目 |
| JDN-RA09ZLW | ≤9 | ≤37W | 单回路 | M-BUS 有线 + 4G-CAT1+RS485/Modbus | 报警 999 条 / 开关机各 100 条 | 物联网远程监控、报警自动提醒 | 288*220*86 | 小型工商业、需远程管理场景 |
| JDN-RA30ZLW | ≤30 | ≤100W | 单回路 | M-BUS 有线 + 4G-CAT1+RS485/Modbus | 报警 999 条 / 开关机各 100 条 | 物联网远程监控、报警自动提醒 | 320*250*94 | 中型车间、仓储 + 远程监控 |
| JDN-RA60ZLW | ≤60 | ≤190W | 两回路 | M-BUS 有线 + 4G-CAT1+RS485/Modbus | 报警 999 条 / 开关机各 100 条 | 物联网远程监控、报警自动提醒 | 380*290*94 | 大型园区、密集监测 + 远程管理 |
≤3 路:选 RBK-6000-ZL1N(成本最低、体积最小)
9~30 路:
本地监控:JDN-K6000-ZL9N/ZL30N
需远程监控:JDN-RA09ZLW/RA30ZLW
58~60 路:
本地监控:JDN-K6000-ZL60N
需远程监控:JDN-RA60ZLW
≥240 路:选 JDN-K6000-ZL240(超大容量 + 打印 + 上位机联网)
基础本地监控:优先 RBK 系列(无物联网功能,成本更低)
远程监控 / 报警提醒:优先 JB-TB 系列(内置 4G-CAT1 物联网模块)
上位机系统集成:RBK-ZL240 / JB-TB 全系列(均支持 RS485/Modbus 协议)
现场数据留痕:仅 JDN-K6000-ZL240 自带微型打印机
所有型号均遵循 GB 16808-2008 国标,防护等级 IP30,壁挂式安装
通讯距离统一为 ≤800m(RVS 2*2.5mm²)
RBK 系列配套探测器:JDN-RZLED09/JDN-RZLCD09
JB-TB 系列配套探测器:JDN-RZLED08/JDN-RZLCD08
2026-03-31
2026-03-31
2026-03-31
2026-03-31
0531-68820565
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2025 济南德耐电子有限公司 鲁ICP备14022206号