产品参数
产品详情
两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线方便。
气体探测器采用进口传感器,性能稳定,灵敏度高,抗中毒性好,抗干扰能力强。
可通过配接的气体报警控制器对其进行校零和标定。
气体探测器内置红外接收模块,通过红外遥控器可实现现场校零、标定等参数设置。
LED 现场状态指示,“正常” 绿灯亮、“故障” 黄灯亮、“报警” 红灯亮。
传感器模块采用热插拔设计,便于安装与维护,更换模块后可直接使用。
专业的双腔体结构设计,适用于户外环境,便于安装,防止腔体进水,提高了气体报警控制器设备的运行可靠性。
| 项目 | 内容 | 补充内容 |
|---|---|---|
| 额定电压 | DC 24V | |
| 检测气体 | 甲烷、可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒气体 见《可测气体表》 |
| 检测原理 | 催化燃烧、红外、光离子 (PID) | 电化学、红外、半导体 |
| 响应时间 | T₉₀≤30s | T₉₀≤60s (常规气体) |
| 误差 | ±3%LEL | ±5% F.S (常规气体) |
| 信号输出 | M-BUS 两总线 | |
| 显示方式 | LED | |
| 功 耗 | ≤1W | |
| 报警方式 | 指示灯 (可选配防爆声光报警灯) | |
| 工作温度 | 催化燃烧 / 红外 / 半导体 / 光离子:-40℃~70℃ 电化学:-25℃~55℃ | |
| 工作湿度 | ≤96% RH (无凝露) | |
| 压力范围 | 86kPa~106kPa | |
| 安装螺纹 | G3/4" 内螺纹 | |
| 产品尺寸 | 188mm*127mm*79mm | |
| 防爆等级 | Ex db IIc T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 配接气体报警控制器 | JDN-RA09ZLW、JDN-RA30ZLW、JDN-RA60ZLW | |
| 执行标准 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |
2026-03-31
2026-03-31
2026-03-31
2026-03-31
推荐产品
0531-68820565
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2025 济南德耐电子有限公司 鲁ICP备14022206号