产品参数
产品详情
JDN-RBBJ-T20型便携式气体探测器,采用先进的高精度传感器技术,可对单一气体双量程检测(低浓度微漏检测和爆炸下限浓度检测),可用于管道巡线检测或入户安检使用。采用 LCD 显示,可直观显示出现场气体的浓度,响应速度快,操作方便,待机时间长。

采用高性能充电锂电池,具有充电保护和低压保护功能。
设备正常监控状态下,正常使用时间≥15 小时,充电时间<8 小时。
采用高速 CPU 处理,自动故障识别、自动报警、高浓度超限自动保护。
传感器采用先进的气敏元件,具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强等特点。


| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 充电电压 | DC 8.5V±0.2V |
| 检测气体 | 甲烷、液化石油气等可燃气体(见《可测气体表》) |
| 检测范围 | 见《可测气体表》 |
| 检测原理 | 催化燃烧 |
| 响应时间 | T₉₀≤30s |
| 检测方式 | 自由扩散式 |
| 预设报警值 | 一级:25% LEL;二级:50% LEL(出厂设定值) |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 显示方式 | LCD |
| 报警声音 | 70dB≤报警声信号≤115dB |
| 工作环境 | 温度:-25℃~55℃;湿度:≤95% RH(无凝露) |
| 工作时间 | ≥15h(充满电,正常检测状态) |
| 防爆标志 | Ex d ib ⅡC T4 Gb |
| IP 等级 | IP30 |
| 校准方式 | 手动校零、标气校准 |
| 外形尺寸 | 140mm60mm43mm |

| 对比维度 | JDN-RBBJ-T | JDN-RBBJ-T20 |
|---|---|---|
| 供电 / 充电 | DC 5V±0.2V | DC 8.5V±0.2V |
| 工作时间 | ≥8h | ≥15h(续航更强) |
| 充电时间 | 未标注 | <8h |
| 防爆标志 | Ex d ib ⅡC T3 Gb | Ex d ib ⅡC T4 Gb |
| IP 等级 | 未标注 | IP30 |
| 外形尺寸 | 1046330mm(紧凑) | 1406043mm(加长) |
| 报警方式 | 声光 + 振动 | 仅声光 |
本款为长续航蓝色款便携式可燃气体探测器,相比橙色 RBBJ-T 型号,续航时间翻倍,更适合长时间户外巡检、管道巡线与入户安检作业,是固定式系统的移动巡检核心配套工具。
2026-04-21
2026-04-21
2026-04-21
2026-04-21
0531-68820565
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2025 济南德耐电子有限公司 鲁ICP备14022206号-1