产品参数
产品详情
JDN-R40型便携式四合一气体检测仪,是适用于防爆场所要求的本质安全型设备,可连续检测多种(≤4 种)气体浓度。采用 LCD 显示,可直观显示出现场气体浓度,操作方便、待机时间长。

采用 LCD 显示屏,全中文菜单操作。
设备正常监控状态下,正常工作>8 小时。
仪器内置震动报警器,适合高噪音的环境下使用。
采用高速 CPU 处理,自动故障识别、自动报警、高浓度超限自动保护。
传感器采用进口气敏元件,具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强等特点。

| 参数项 | 可燃气体 / 甲烷 | 有毒气体 |
|---|---|---|
| 充电电压 | DC 5V | DC 5V |
| 检测气体 | 甲烷、液化石油气等可燃气体(见《可测气体表》) | 有毒气体(见《可测气体表》) |
| 检测原理 | 催化燃烧 | 电化学、PID、红外 |
| 响应时间 | T₉₀≤30s | T₉₀≤60s(常规) |
| 检测范围 | 见《可测气体表》 | 见《可测气体表》 |
| 工作时间 | >8h(充满电,正常检测状态) | >8h(充满电,正常检测状态) |
| 检测方式 | 自由扩散式 | 自由扩散式 |
| 报警方式 | 声光报警 + 振动 | 声光报警 + 振动 |
| 显示方式 | LCD | LCD |
| 报警声音 | 70dB≤报警信号≤115dB | 70dB≤报警信号≤115dB |
| 工作温度 | 催化燃烧 / 红外 / PID:-40℃~70℃;电化学:-25℃~55℃ | 催化燃烧 / 红外 / PID:-40℃~70℃;电化学:-25℃~55℃ |
| 工作湿度 | ≤93% RH (无凝露) | ≤93% RH (无凝露) |
| 防爆标志 | Ex d ib ⅡC T4 Gb | Ex d ib ⅡC T4 Gb |
| IP 等级 | IP65 | IP65 |
| 校准方式 | 手动校零、标气校准 | 手动校零、标气校准 |
| 外形尺寸 | 130mm81mm51mm | 130mm81mm51mm |
2026-04-12
2026-04-12
2026-04-12
2026-04-12
0531-68820565
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2025 济南德耐电子有限公司 鲁ICP备14022206号-1